Duración: 18 Dias
Días de Salida Regular: Lun, Jue
Ver tambien: Viajes a Israel, Viajes a Jordania, Viajes a Egipto, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Tel Aviv, Jerusalén, Monte de Los Olivos, Ciudad Moderna, Ciudad Antigua, Belen, Rio Jordan, Monte Tabor, Safed, Nazarte, Region del Mar Galilea, San Juan de Acre, Haifa, Cesarea, Jaffa, Allenby, Amman, Amman City Tour, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo Shoubak, Petra, Petra Visita Pequeña Petra (Little Petra), Wadi Rum, Vuelo A Luxor, Crucero Nilo (Pension Completa), El Cairo
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-2024 ~ 21-10-2024 | Regular | Categoria A | USD 6,750.00 | USD 9,450.00 | 1 a 9 Pax | ||
23-10-2024 ~ 28-02-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,741.00 | USD 3,713.00 | 1 a 9 Pax | ||
01-03-2025 ~ 17-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,741.00 | USD 3,713.00 | 1 a 9 Pax | ||
18-04-2025 ~ 28-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 5,400.00 | USD 6,750.00 | 1 a 9 Pax | ||
29-04-2025 ~ 06-05-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,741.00 | USD 3,713.00 | 1 a 9 Pax | ||
07-05-2025 ~ 26-05-2025 | Regular | Categoria A | USD 3,375.00 | USD 4,388.00 | 1 a 9 Pax | ||
27-05-2025 ~ 27-07-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,741.00 | USD 3,713.00 | 1 a 9 Pax | ||
28-07-2025 ~ 27-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,775.00 | USD 3,848.00 | 1 a 9 Pax | ||
28-08-2025 ~ 22-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,741.00 | USD 3,713.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Jordania | Amman | Categoria A | Rojina | 4 Primera |
Jordania | Amman | Categoria A | Days Inn | 4 Primera |
Jordania | Petra | Categoria A | Petra Panorama | 4 Primera |
Jordania | Petra | Categoria A | Amra Palace | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Mercure | 5 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Oasis | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Barcelo | 4 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Pyrmids Park | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Meridien | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Mena House | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Conrad Cairo | 5 Gran Lujo |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Hotel Jerusalen Gate | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Jerusalem Gold | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Shalom Jerusalem | 4 Turista |
Israel | Jerusalen | Categoria B | Harmony | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria B | Arthur | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria C | Dan Jerusalem | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria C | Ramada Jerusalem | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria D | Dan Panorama | 4 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Jordania | Amman | 2 Noches |
Jordania | Petra | 2 Noches |
Egipto | El Cairo | 7 Noches |
Israel | Jerusalen | 7 Noches |
Total: 18 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
VER | TLV | 2024-10-16, Mié | No |
CAI | VER | 2024-11-03, Dom | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.